| Vstupní vyšetření,preventivní prohlídka | hrazeno ze zdravotního pojištění |
| Intraorální rentgenové vyšetření | hrazeno ze zdravotního pojištění |
| Injekční anestezie | hrazeno ze zdravotního pojištění |
| Amalgámová výplň (kapslový amalgám) | 550-1200 Kč |
| Bílá fotokompozitní výplň | 900-1800 Kč |
| Kompletní ošetření kořenového kanálku | 1 400,00 Kč |
| Kompletní ošetření kořenového kanálku pod operačním mikroskopem | 1 800,00 Kč |
| Celokeramická korunka | 8 000,00 Kč |
| Metalokeramická korunka | 6 000,00 Kč |
| Fotokompozitní inlay | 4 800,00 Kč |
| Celokeramická inlay | 7 500,00 Kč |
| Celokeramická faseta | 7 500,00 Kč |
| Metalokeramický můstek 3 členy (dvě korunky + mezičlen) | 14 500,00 Kč |
| Celokeramický můstek 3 členy (dvě korunky + mezičlen) | 22 000,00 Kč |
| Ceník implantátů | |
| Konzultace možné implantologické léčby | 500,00 Kč |
| Kompletntí náhrada zubu implantátem Dentis - Cenu tvoří následují položky: | 17 000,00 Kč |
| a) zavedení implantátu do čelistní kosti | 7 500,00 Kč |
| b) vhojovací váleček | 1 000,00 Kč |
| c) abutment s celokeramickou korunkou | 8 500,00 Kč |
| Ošetření bezzubé dolní čelisti snímací náhradou kotvenou implantáty Dentis | od 27 300 Kč |
| Ošetření bezzubé dolní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty Dentis | od 95 000 Kč |
| Ošetření bezzubé horní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty Dentis | od 110 000 Kč |
| Implantáty Astra Tech | |
| Kompletntí náhrada zubu implantátem Astra Tech/td> | od 22 000,00 Kč |
| Ošetření bezzubé dolní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty Astra Tech | od 135 000,00 Kč |
| Ošetření bezzubé horní čelisti fixní náhradou nesenou implantáty Astra Tech | od 170 000,00 Kč |
| Zubní hygiena | |
| První návštěva v roce u zubní hygienistky | 1 000,00 Kč |
| Každá další návštěva zubní hygienistky v témže roce | 800,00 Kč
|
| Bělení zubů v ordinaci(obě čelisti) | 4 000,00 Kč |
| Bělení zubů domácí (obě čelisti) | 3 400,00 Kč |